Go to Main PageApply NowFrequently Asked QuestionsRequirementsPrivacy and SecurityDisclosureQuestions or ComplaintsApplicable LawsContact Us


Fee Schedule

Fee Schedule

Qloot.com Terms and Conditions

Loan Amount   100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000.00
                       
Term in Days APR Finance Charge
1 5475.00% 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
2 2737.50% 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
3 1825.00% 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
4 1368.75% 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
5 1095.00% 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
6 912.50% 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
7 782.14% 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
8 684.38% 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
9 608.33% 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
10 912.50% 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
11 829.55% 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
12 760.42% 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
13 701.92% 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
14 651.79% 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
15 608.33% 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
16 570.31% 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250
17 858.82% 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
18 811.11% 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
19 768.42% 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
20 730.00% 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
21 695.24% 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
22 663.64% 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
23 634.78% 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
24 760.42% 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
25 730.00% 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
26 701.92% 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
27 675.93% 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
28 651.79% 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
29 629.31% 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
30 608.33% 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

 

©Copyright 2008 Qloot. All Rights Reserved.